| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XM-BA385
XIMI
Safe Barium Sulphate For Powder Coating XM-BA385:
Finally, the part accounting for less than 5% is used as road construction, mineralizer for cement, filler, etc.
| Model No. | XM-BA385 |
| D97 particle size (μm) | 22-25 |
| D50 particle size (μm) | 8.5-10 |
| Whiteness (%) | ≥93 |
| pH Value | 7±0.5 |
| Specific Gravity (g/cm3) | 4.3 |
| Oil Absorption (g/100g) | 12~14 |
| BaSO4 content | 9 |
| Loss on ignition %(m/m) | 0.74 |
| Residue On 45μm Sieve (%) | 0 |
| Moisture (%) | 0.2-0.3 |








Safe Barium Sulphate For Powder Coating XM-BA385:
Finally, the part accounting for less than 5% is used as road construction, mineralizer for cement, filler, etc.
| Model No. | XM-BA385 |
| D97 particle size (μm) | 22-25 |
| D50 particle size (μm) | 8.5-10 |
| Whiteness (%) | ≥93 |
| pH Value | 7±0.5 |
| Specific Gravity (g/cm3) | 4.3 |
| Oil Absorption (g/100g) | 12~14 |
| BaSO4 content | 9 |
| Loss on ignition %(m/m) | 0.74 |
| Residue On 45μm Sieve (%) | 0 |
| Moisture (%) | 0.2-0.3 |







